CJB Imports - Measurements and Sizes Chart
Measurements for Tuxedo Jacket with Tails
3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T 4T 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Length . 14.3" 14.6" 15.3" 15.7" 16.5" 17.6" 18.9" 20.7" 22.0" 23.0" 24.4" 26.7" 28.0" 29.3" 30.5" 31.7" 32.9"
Chest . 22.2" 23.0" 23.8" 24.4" 25.2" 26.3" 26.8" 27.9" 32.9" 33.9" 35.9" 38.4" 40.9" 43.9" 46.1" 48.0" 50.0"
Shoulder . 9.8" 10.2" 10.4" 10.6" 10.9" 11.2" 11.5" 12.2" 13.0" 13.2" 14.7" 15.2" 15.5" 16.5" 17.3" 18.1" 18.9"
Sleeve . 8.1" 8.9" 9.4" 10.0" 11.1" 12.0" 13.0" 13.6" 15.0" 15.5" 16.7" 18.2" 19.5" 20.5" 21.5" 24.4" 26.0"
Measurements for Tuxedo Jacket without Tails
3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T 4T 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Length . 12.4" 13.0" 13.6" 14.6" 15.2" 15.9" 17.5" 18.5" 20.5" 22.5" 24.5" 25.0" 25.5" 26.0" 27.0" 28.0" 28.9"
Chest . 22.4" 23.2" 24.0" 24.8" 26.4" 27.2" 28.0" 29.1" 32.0" 33.0" 33.9" 36.0" 38.0" 39.9" 43.9" 48.0" 49.9"
Shoulder . 11.0" 11.2" 11.6" 11.8" 12.0" 12.4" 12.8" 13.2" 13.7" 14.0" 14.7" 15.2" 15.5" 15.7" 16.2" 16.7" 17.5"
Sleeve . 9.1" 9.8" 10.4" 11.0" 11.7" 12.4" 13.2" 14.6" 15.0" 16.8" 18.2" 19.2" 20.2" 21.2" 23.2" 25.2" 26.5"
Measurements for Tuxedo Shirt
3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T 4T 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Length . 11.5" 12.0" 12.5" 13.2" 14.3" 15.2" 15.7" 16.7" 18.0" 19.0" 20.9" 21.5" 22.7" 25.0" 27.0" 28.0" 28.9"
Chest . 22.8" 23.3" 24.1" 25.0" 25.4" 26.2" 27.2" 28.7" 30.5" 31.1" 35.9" 35.9" 39.0" 41.2" 43.5" 43.9" 45.0"
Shoulder . 8.7" 9.4" 10.0" 10.4" 10.6" 10.9" 11.2" 11.5" 12.5" 13.0" 14.0" 14.7" 15.5" 15.7" 16.2" 17.0" 17.0"
Sleeve . 9.4" 10.0" 10.0" 11.3" 11.7" 12.7" 14.0" 14.5" 15.9" 17.7" 19.0" 20.0" 20.9" 22.8" 23.4" 24.0" 24.7"
Measurements for Tuxedo Pants
3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T 4T 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Length . 14.4" 15.3" 16.5" 17.3" 17.7" 19.7" 22.8" 25.2" 26.0" 28.0" 30.0" 31.9" 33.5" 34.8" 38.0" 40.9" 42.4"
Waist . 14.2" 14.2" 15.0" 15.7" 16.5" 17.3" 18.1" 19.7" 21.9" 22.5" 24.0" 26.0" 28.0" 29.7" 33.1" 35.0" 36.9"
Hip . 23.8 24.1" 24.9" 25.7" 26.9" 27.1" 28.0" 28.3" 29.9" 32.2" 33.9" 36.5" 39.0" 39.7" 41.2" 42.7" 45.2"
Measurements for Vest
3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T 4T 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Length . 9.3" 9.6" 10.0" 10.8" 11.6" 12.5" 13.1" 14.8" 15.6" 16.2" 16.9" 18.3" 18.8" 19.7" 20.6" 21.7" 22.4"
Chest . 19.0" 20.5" 21.6" 22.8" 23.6" 24.4" 25.4" 29.9" 31.5" 32.7" 33.9" 35.3" 36.1" 38.2" 39.8" 43.2" 44.2"
Shoulder . 6.2" 6.5" 7.0" 7.3" 7.6" 7.9" 8.3" 9.1" 9.4" 9.6" 10.2" 10.7" 11.0" 11.6" 11.8" 13.5" 13.8"
Measurements for Cummerbund
3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T 4T 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Length . 19.9" 19.9" 19.9" 21.3" 21.3" 22.0' 22.0" 22.8" 25.0" 27.0" 68.5" 72.2" 72.2" 76.0" 76.0" 78.0" 78.0"
Width . 3.1" 3.1" 3.1" 3.2" 3.2" 3.2" 3.2" 3.2" 3.2" 3.3" 8.2" 8.2" 8.2" 8.2" 8.2" 8.5" 8.5"

 


HOME | TUXEDOS | SUITS | ACCESSORIES | MEASUREMENTS | CONTACT